MOQ: | 2set |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Case |
Delivery Period: | 15-35days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 50sets/month. |
Overhead Line Stringing Tools TYDJ-80 Cableway Puller 30kw Rated Power
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Cableway puller is a kind of engineering machinery specially designed to the requirements of the cableway transportation construction. It is a kind of ideal puller equipment for overhead transportation in the mountainous areas without electricity. | ||||||||
Model | Gear |
Rope speed (meter/min) |
Pull force (KN) |
Rated power |
Rated speed (round/min) |
Weight (kgs) |
Meas.(mm) | |
TYDJ-80 |
Drive |
I | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Reverse | I | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Diesel engine water cooled; Electric start; Wheel base diameter: 326mm; Groove no.: 6; Applicable steel rope diameter 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Drive |
I | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Reverse | I | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Diesel engine water cooled; Electric start; Wheel base diameter: 300mm; Groove no.: 6; Applicable steel rope diameter 16~18mm |
MOQ: | 2set |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Case |
Delivery Period: | 15-35days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 50sets/month. |
Overhead Line Stringing Tools TYDJ-80 Cableway Puller 30kw Rated Power
TYDJ Cableway puller | ||||||||
Cableway puller is a kind of engineering machinery specially designed to the requirements of the cableway transportation construction. It is a kind of ideal puller equipment for overhead transportation in the mountainous areas without electricity. | ||||||||
Model | Gear |
Rope speed (meter/min) |
Pull force (KN) |
Rated power |
Rated speed (round/min) |
Weight (kgs) |
Meas.(mm) | |
TYDJ-80 |
Drive |
I | 15 | 84 | 30kw | 2600 | 885 | 1730x1500x1050 |
II | 37 | 35 | ||||||
III | 51 | 25 | ||||||
IV | 123 | 10 | ||||||
Reverse | I | 31 | 40 | |||||
II | 103 | 12 | ||||||
Diesel engine water cooled; Electric start; Wheel base diameter: 326mm; Groove no.: 6; Applicable steel rope diameter 16~18mm | ||||||||
TYDJ-50 |
Drive |
I | 18 | 34.4 | 27kw | 2200 | 938 | 1450x1300x800 |
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Reverse | I | 18 | 34.4 | |||||
II | 31 | 31 | ||||||
III | 59 | 15 | ||||||
Diesel engine water cooled; Electric start; Wheel base diameter: 300mm; Groove no.: 6; Applicable steel rope diameter 16~18mm |